Product: Round Bar Surface Condition: Cold Drawn Material Grade: Carbon steel, Alloy steel etc. (except stainless steel) Size Range: Diameter from 10 mm through 100 mm Applications: Automobiles, Elevators, Diesel Engines, Textile Machines, Light Industrial Machinery, Hardware Tools, General Machinery Straightness: Around 0.6 – 0.8 mm per meter Twist: Around 0.6 – 0.8 mm per meter Length: 5 – 8 metersAdvantages for Customers ◆ Reduced Machining Time ◆ Save Manpower ◆ Less Processing Time ◆ Minimized Material Loss ◆ Closer Tolerances ◆ High Strength ◆ Consistent SurfaceSteel Grades| Type of Steel | GB | ASTM(SAE) | JIS |
| Carbon Steel | Q235, Q345, Q195,Q215 | A285MGr.B A570MGr.A | SS330 SS400 SS490 |
| Quality Carbon Steel | 10, 20, 35, 40, 60, 20Mn, 25Mn, 35Mn, 40Mn | 1010, 1020, 1035, 1045, 1060, 1022, 1026, 1037, 1039 | S10C, S20C, S35C, S45C… |
| Alloy Structural Steel | 20Mn2, 40Mn2, 20Cr, 40Cr, 20CrMo, 20CrMnTi, 20Cr2Ni4, 40CrNiMo | 1320, 1345, 5120, 5140, 4118, 4135, 4140, 3316, 4340 | SMn420, SMn438, SCr420, Scr440, SCM430, SCM435, SCM440, SCN 815, SNCM439 |
| Cold Heading Steel | ML10, ML20, ML30, ML35, ML35CrMo, ML42CrMo, ML15MnB | 1012, 1020, 1030, 1034, 4135, 4140, 1518 | SWRCH10R, SWRCH20K, SWARCH35K, SNB7 |
| Spring Steel | 65Mn, 60Si2Mn, 50CrVA | 1066, 6150 | SCP6, SCP10 |
| Bearing Steel | GCr15 | E52100 | SUJ2 |
| Tooling Steel | T8, T10, W6Mo5Cr4V2 | W1A-8, W1A-9.5, M2 | SK7, SK4, SKH9 |
| Cuttable Steel | Y12, Y12Pb, Y15, Y15Pb, Y40Mn | 1212, 11L08, 1215, 12L13, 12L14, 1141 | SUM21, SUM32, SUM22L, SUM42 |
We list only part of round hole die sizes we have already developed. You can select from below table according to your needs. If you want a custom size, we can help you as well. The biggest diameter we can provided is Ø100 for the moment.

| Round Steel Diameter list - Existing Dies | ||||
| Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 |
| Ø12 | Ø20 | Ø28.3 | Ø35 | Ø52 |
| Ø14 | Ø20.3 | Ø30 | Ø36 | Ø58 |
| Ø14.6 | Ø22 | Ø30 | Ø36.3 | Ø60 |
| Ø15.75 | Ø25 | Ø30 | Ø37 | Ø62 |
| Ø16.2 | Ø27 | Ø30.3 | Ø38 | Ø82 |
| Ø16.25 | Ø27.53 | Ø30.3 | Ø39 | Ø83.5 |
| Ø16.3 | Ø28 | Ø31 | Ø40 | Ø97.5 |
| Ø18.3 | Ø28 | Ø32 | Ø41 | |
| Ø18.5 | Ø28.3 | Ø34 | Ø43.5 | |